隨機附件 | 1、65W USB-C 電源適配器 2、電源適配器線(USB-C) 3、HUAWEI MINI RJ45 轉 RJ45 轉接線 4、HUAWEI HDMI轉VGA轉接線 5、快速入門 6、保修卡 |
保修政策 | 本產品三年保修一年上門,全國聯保。 |
生產廠家 | 比亞迪精密制造有限公司 |
產地 | 廣東省深圳市 |
商品型號 | 華為擎云L410 KLVU-WDU0 |
操作系統版本 | 統信UOS試用版 |
操作系統品牌 | 統信/UNIONTECH |
CPU系列 | 麒麟990 |
CPU型號 | 麒麟990 |
CPU頻率 | 2x2.86GHz, 2x2.09GHz, 4x1.86GHz |
最高睿頻 | 2.86GHz |
CPU核心數 | 8核心 |
三級緩存 | 2MB |
CPU線程數 | 8線程 |
內存類型 | LPDDR4 |
內存容量 | 8GB |
內存插槽數量 | 1個 |
電源功耗 | 100V~240V AC, 65W |
最大支持內存容量 | 8GB |
硬盤類型 | 固態硬盤 |
硬盤容量 | 256GB |
硬盤接口 | SATA 3.0/M.2 |
顯卡類型 | 集成顯卡 |
顯卡芯片 | 麒麟990 Mali-G76 |
顯存容量 | 集成顯卡 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕最高分辨率 | 2160x1440 |
屏幕類型 | IPS |
有線網卡 | 擴展鎢,1000Mbps以太網卡 |
光驅類型 | 無 |
攝像頭 | 720P |
USB接口 | USB-A接口x2(USB 3.2 Gen1,最大輸出5V/2A) |
音頻接口 | 耳機/麥克風兩用接口 |
視頻接口 | HDMI |
主板型號 | HUAWEI P1030 |
電池類型 | 4芯鋰電池 |
厚度 | 15.9mm |
機身尺寸 | 307.5mm*223.8mm*15.9mm |
重量 | 1.45kg |
CCC認證編號 | 2019010902247342 |
資源節約產品認證類型 | 節能、環保 |
節能產品認證機構名稱 | 中國質量認證中心 |
節能產品認證證書編號 | CQC19701232187 |
節能產品認證證書有效期截止日期 | 2024年11月20日 |
環境標志產品認證機構名稱 | 中環聯合(北京)認證中心有限公司 |
環境標志產品認證證書編號 | CEC2020ELP00716138 |
環境標志產品認證證書有效期截止日期 | 2025年09月06日 |
華為/HUAWEI 擎云L410 KLVU-WDU0 便攜式計算機
¥7,500.00
隨機附件1、65W USB-C 電源適配器 2、電源適配器線(USB-C) 3、HUAWEI MINI RJ45 轉 RJ45 轉接線 4、HUAWEI HDMI轉VGA轉接線 5、快速入門 6、保修...