隨機附件 | LED顯示屏控制卡,保修卡,合格證,配套線材及軟件 |
保修政策 | 整屏一年保修 |
生產廠家 | 福建愛普倫電子科技有限公司 |
產地 | 福建省福州市 |
產品類型 | 戶外LED顯示屏 |
產品規格 | P5 |
像素結構 | SMD2727 |
像素間距(mm) | 5 |
模組分辨率(W*H) | 64*32 |
模組尺寸(mm*mm) | 320mm*160mm |
模組重量(kg) | 0.5kg |
模組最大功耗(W) | 40W |
箱體模組組成(W*H) | 3*6 |
箱體分辨率(W*H) | 192*192 |
箱體尺寸(mm) | 960mm*960mm |
箱體面積(㎡) | 0.92 |
箱體重量(kg) | 35±0.5kg |
箱體像素密度(點/㎡) | 36864 |
箱體平整度(mm) | ≤1mm |
箱體拼接縫 | ≤1mm |
維護方式 | 前后維護 |
箱體形成 | 全防水箱體/簡易 |
單點亮度校正 | 支持 |
單點色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥6000cd/㎡ |
掃描驅動方式 | 1/8掃描恒流驅動 |
色溫(K) | 2000-10000可調 |
可視角度 | 水平≥145±10° 垂直≥145±10° |
可視距離 | ≥5m |
發光點中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均勻性 | 98% |
對比度 | 5000:1 |
峰值功率 | 830W/㎡ |
平均功率 | 270W/㎡ |
供電要求 | AC220V±10%,頻率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
換幀頻率 | 50&60Hz |
驅動方式 | 恒流驅動 |
灰度等級 | 16384級 |
刷新頻率 | ≥1920Hz |
顏色處理位數 | 14-16bit |
模組自帶掉電存儲功能 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 |
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 |
壽命典型值 | 100000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -20℃~+55℃/10%-95% |
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -20℃~+65℃/10%-95% |
CCC認證編號 | 2022010903463505 |
安裝要求 | 壁掛式安裝 墻體要求是實墻體 |
其他說明 | 像素密度(dots/㎡):40000 |
適用場景 | 戶外 |
資源節約產品認證類型 | 節能 |
節能產品認證機構名稱 | 中國質量認證中心 |
節能產品認證證書編號 | CQC22701339928 |
節能產品認證證書有效期截止日期 | 2024年08月08日 |
環境標志產品認證機構名稱 | 無 |
環境標志產品認證證書編號 | - |
愛普倫/EPLONLED EPL-S5戶外全彩 LED顯示屏
¥20,235.20
隨機附件LED顯示屏控制卡,保修卡,合格證,配套線材及軟件保修政策整屏一年保修生產廠家福建愛普倫電子科技有限公司產地福建省福州市產品類型戶外LED顯示屏產品規格P5像素結構SMD2727像素間距(mm...