隨機附件 | 電源線,鍵鼠,快速入門,保修卡 |
保修政策 | 主機:三年維保/一年上門,顯示器:一年質保 |
生產廠家 | 主機:比亞迪精密制造有限公司,顯示器:合肥京東方視訊科技有限公司 |
產地 | 主機:廣東省深圳市,顯示器:安徽省合肥市 |
臺式機類型 | 臺式計算機+顯示器 |
操作系統 | 統信 UOS V20 |
主機型號 | 擎云W515 PGUV-WBY0 |
CPU系列 | 麒麟990 |
CPU型號 | 麒麟990 |
CPU頻率 | 大核:2*A76 2.86GHz,中核:2*A76 2.36GHz, 小核:4*A55 1.95GHz |
最高睿頻 | 2.86GHz |
CPU核數 | 8核心 |
三級緩存 | 4MB |
內存類型 | DDR4 2800MHz |
內存容量 | 8GB |
內存插槽數量 | 2個 |
最大支持內存容量 | 16GB |
硬盤類型 | 機械硬盤+固態硬盤 |
硬盤轉速 | 7200rpm |
硬盤容量 | 固態硬盤256GB,機械硬盤:1000GB |
硬盤接口 | SATA 3.0 |
顯卡類型 | 集成顯卡 |
顯卡芯片 | 集成顯卡 |
顯存容量 | 集成顯卡 |
顯存頻率 | 集成顯卡 |
顯存位寬 | 集成顯卡 |
有線網卡類型 | 1000Mbps以太網卡 |
顯示器尺寸 | 23.8英寸 |
顯示器分辨率 | 1920×1080 |
光驅類型 | 無 |
USB接口 | USB-C 接口 x 1,USB-A(USB 3.2 Gen 1)接口 x 3,USB-A(USB 3.2 Gen 1)接口 x 4 |
音頻接口 | 耳機/麥克風兩用接口 |
視頻接口 | HDMI |
網絡接口 | RJ-45以太網接口 |
主板型號 | SP1PGUVM |
機箱顏色 | 黑色 |
機箱尺寸 | 293mm x 93mm x 316mm |
主機重量 | 4.8kg |
電源功耗 | 300W |
CCC認證編號 | 主機:2020010901353286,顯示器:2020010903316882 |
顯示器型號 | 華為顯示器23.8" AD80HW |
資源節約產品認證類型 | 節能、環保 |
主機節能產品認證機構名稱 | 中國質量認證中心 |
主機節能產品認證證書編號 | CQC20701277570 |
主機節能產品認證證書有效期截止日期 | 2025年12月11日 |
主機環境標志產品認證機構名稱 | 中環聯合(北京)認證中心有限公司 |
主機環境標志產品認證證書編號 | CEC2020ELP00711805 |
主機環境標志產品認證證書有效期截止日期 | 2025年06月14日 |
液晶顯示器節能產品認證機構名稱 | 中國質量認證中心 |
液晶顯示器節能產品認證證書編號 | CQC20701259629 |
液晶顯示器節能產品認證證書有效期截止日期 | 2025年08月05日 |
液晶顯示器環境標志產品認證機構名稱 | 中環聯合(北京)認證中心有限公司 |
液晶顯示器環境標志產品認證證書編號 | CEC2020ELP00716123 |
液晶顯示器環境標志產品認證證書有效期截止日期 | 2025年09月03日 |
華為/HUAWEI 擎云W515(8+256+1T)+AD80HW(23.8英寸) 臺式計算機
¥7,700.00
隨機附件電源線,鍵鼠,快速入門,保修卡保修政策主機:三年維保/一年上門,顯示器:一年質保生產廠家主機:比亞迪精密制造有限公司,顯示器:合肥京東方視訊科技有限公司產地主機:廣東省深圳市,顯示器:安徽省合...