隨機附件 | 合格證,配套線材 |
保修政策 | 整屏一年保修 |
生產廠家 | 福建愛普倫電子科技有限公司 |
產地 | 福建省福州市 |
產品類型 | 室內LED顯示屏 |
產品規格 | P1.875 |
像素結構 | SMD1010 |
像素間距(mm) | 1.875 |
模組分辨率(W*H) | 128*128 |
模組尺寸(mm*mm) | 240mm×240mm |
模組重量(kg) | 250g |
模組最大功耗(W) | 25W |
箱體模組組成(W*H) | 2*2 |
箱體分辨率(W*H) | 256*256 |
箱體尺寸(mm) | 480mm×480mm |
箱體面積(㎡) | 0.2304㎡ |
箱體重量(kg) | 0.6kg |
箱體像素密度(點/㎡) | 284444 |
箱體平整度(mm) | 模組產品 |
箱體拼接縫 | 模組產品 |
維護方式 | 前后均能全維護 |
箱體形成 | 壓鑄鋁 |
單點亮度校正 | 支持 |
單點色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥1200cd/㎡ |
掃描驅動方式 | 1/32掃描,恒流驅動 |
色溫(K) | 色溫軟件可調 |
可視角度 | 水平≥160°,垂直≥160° |
可視距離 | 2-10m |
發光點中心距偏差 | - |
亮度/色度均勻性 | 97% |
對比度 | 6000:1 |
峰值功率 | 560W/㎡ |
平均功率 | 185W/㎡ |
供電要求 | AC220VAC |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
換幀頻率 | 50&60Hz |
驅動方式 | 恒流驅動/32掃 |
灰度等級 | 65536級 |
刷新頻率 | ≥3840Hz |
顏色處理位數 | 14-16bit |
模組自帶掉電存儲功能 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 |
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 |
壽命典型值 | 100000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -10℃-+45℃/10%-85% |
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -25℃-+65℃/10%-85% |
CCC認證編號 | 2022010903463505 |
安裝要求 | 壁掛式安裝 墻體要求是實墻體 |
其他說明 | - |
適用場景 | - |
資源節約產品認證類型 | 節能 |
節能產品認證機構名稱 | 中國質量認證中心 |
節能產品認證證書編號 | CQC22701339928 |
節能產品認證證書有效期截止日期 | 2024年08月08日 |
環境標志產品認證機構名稱 | 無 |
環境標志產品認證證書編號 | - |
愛普倫/EPLONLED EPL-S1.875室內全彩 LED顯示屏
¥33,500.50
隨機附件合格證,配套線材保修政策整屏一年保修生產廠家福建愛普倫電子科技有限公司產地福建省福州市產品類型室內LED顯示屏產品規格P1.875像素結構SMD1010像素間距(mm)1.875模組分辨率(W...